» Feuille de marché

ASSURANCES

Autorisé

(-)

  • 6 114,92
  • -
  • [ 13/06/2025 16:00 ]

MA0000000069 - ASSUR


cotation [ 15/06/2025 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 6 132,15
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
13/06/2025 6 114,92 6 132,15 6 132,15 6 114,92
12/06/2025 6 132,15 6 307,14 6 307,14 6 132,15
11/06/2025 6 307,14 6 299,72 6 307,14 6 299,72
10/06/2025 6 299,72 6 200,67 6 299,72 6 200,67
06/06/2025 6 243,62 6 199,51 6 243,62 6 199,51
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 6 307,14 11/06/2025 6 114,92 13/06/2025 -1,36
1 mois 6 379,92 03/06/2025 6 024,94 16/05/2025 -2,73
3 mois 6 447,23 27/03/2025 5 394,83 11/04/2025 8,22
6 mois 6 447,23 27/03/2025 5 366,60 20/12/2024 12,99
1 an 6 447,23 27/03/2025 5 217,51 28/06/2024 16,91
YTD 6 447,23 27/03/2025 5 394,83 11/04/2025 10,96
3 ans 6 447,23 27/03/2025 3 946,08 26/01/2023 21,21
5 ans 6 447,23 27/03/2025 3 827,80 19/08/2020 56,52
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
AFMA 1 349,00 0,30
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
SANLAM MAROC 1 845,00 -2,89