» Feuille de marché

ASSURANCES

Autorisé

(-)

  • 5 559,46
  • -
  • [ 17/05/2024 16:00 ]

MA0000000069 - ASSUR


cotation [ 20/05/2024 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 5 544,11
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
17/05/2024 5 559,46 5 544,11 5 559,46 5 544,11
16/05/2024 5 544,11 5 595,15 5 595,15 5 544,11
15/05/2024 5 595,15 5 549,71 5 595,15 5 549,71
14/05/2024 5 549,71 5 565,27 5 565,27 5 549,71
13/05/2024 5 565,27 5 566,81 5 566,81 5 565,27
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 5 595,15 15/05/2024 5 544,11 16/05/2024 -0,13
1 mois 5 675,00 07/05/2024 5 333,16 24/04/2024 3,67
3 mois 5 675,00 07/05/2024 5 131,87 20/02/2024 8,33
6 mois 5 675,00 07/05/2024 4 896,49 19/01/2024 12,87
1 an 5 675,00 07/05/2024 4 594,38 23/05/2023 20,54
YTD 5 675,00 07/05/2024 4 896,49 19/01/2024 12,34
3 ans 5 701,54 10/02/2022 3 946,08 26/01/2023 22,76
5 ans 5 701,54 10/02/2022 3 525,08 18/03/2020 41,80
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
SANLAM MAROC 2 075,00 9,21
AFMA 1 236,00 0,65
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
ATLANTASANAD 143,00 -3,08
WAFA ASSURANCE 4 213,00 -0,40