ASSURANCES
Autorisé
(-)
- 5 967,05
- 0,00%
- [ 30/04/2025 08:03 ]
MA0000000069 - ASSUR
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 30/04/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 5 967,05 |
+ Haut | 5 967,05 |
+ Bas | 5 967,05 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
29/04/2025 | 5 967,05 | 6 005,54 | 6 005,54 | 5 967,05 |
28/04/2025 | 6 005,54 | 6 008,50 | 6 008,50 | 6 005,54 |
25/04/2025 | 6 008,50 | 5 920,63 | 6 008,50 | 5 920,63 |
24/04/2025 | 5 920,63 | 5 941,19 | 5 941,19 | 5 920,63 |
23/04/2025 | 5 941,19 | 5 914,93 | 5 941,19 | 5 914,93 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 6 008,50 | 25/04/2025 | 5 914,93 | 23/04/2025 | 0,88 |
1 mois | 6 128,60 | 02/04/2025 | 5 394,83 | 11/04/2025 | -2,64 |
3 mois | 6 447,23 | 27/03/2025 | 5 394,83 | 11/04/2025 | 3,47 |
6 mois | 6 447,23 | 27/03/2025 | 5 366,60 | 20/12/2024 | 7,14 |
1 an | 6 447,23 | 27/03/2025 | 5 204,43 | 11/06/2024 | 9,51 |
YTD | 6 447,23 | 27/03/2025 | 5 394,83 | 11/04/2025 | 8,27 |
3 ans | 6 447,23 | 27/03/2025 | 3 946,08 | 26/01/2023 | 9,37 |
5 ans | 6 447,23 | 27/03/2025 | 3 628,78 | 04/05/2020 | 62,75 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
ATLANTASANAD | 133,50 | 1,14 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
SANLAM MAROC | 2 000,00 | -3,85 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download