ASSURANCES
Autorisé
(-)
- 5 967,05
- 0,00%
- [ 30/04/2025 08:03 ]
MA0000000069 - ASSUR
Indice Composition
Libellé | Place | Cours | Quantité | Var.(%) | Date |
---|---|---|---|---|---|
AFMA | Casablanca | 1 300,00 | - | - | 29/04/2025 |
AGMA | Casablanca | 6 604,00 | - | - | 29/04/2025 |
ATLANTASANAD | Casablanca | 132,00 | - | - | 29/04/2025 |
SANLAM MAROC | Casablanca | 2 000,00 | - | - | 29/04/2025 |
WAFA ASSURANCE | Casablanca | 4 900,00 | - | - | 29/04/2025 |
Download
Download