ASSURANCES
Autorisé
(-)
- 6 114,92
- -
- [ 13/06/2025 16:00 ]
MA0000000069 - ASSUR
Indice Composition
Libellé | Place | Cours | Quantité | Var.(%) | Date |
---|---|---|---|---|---|
AFMA | Casablanca | 1 349,00 | - | - | 13/06/2025 |
AGMA | Casablanca | 6 990,00 | - | - | 13/06/2025 |
ATLANTASANAD | Casablanca | 144,00 | - | - | 13/06/2025 |
SANLAM MAROC | Casablanca | 1 845,00 | - | - | 13/06/2025 |
WAFA ASSURANCE | Casablanca | 5 002,00 | - | - | 13/06/2025 |
Download
Download