MADEX (EURO)
Autorisé
(-)
- 10 581,83
- -
- [ 31/12/2021 15:00 ]
MA0000000054 - MADXE
Indice Composition
Libellé | Place | Cours | Quantité | Var.(%) | Date |
---|---|---|---|---|---|
ITISSALAT AL-MAGHRIB | Casablanca | 117,45 | - | - | 15/07/2025 |
JET CONTRACTORS | Casablanca | 2 140,00 | - | - | 15/07/2025 |
LABEL VIE | Casablanca | 4 920,00 | - | - | 15/07/2025 |
LAFARGEHOLCIM MAROC | Casablanca | 1 910,00 | - | - | 15/07/2025 |
LESIEUR CRISTAL | Casablanca | 277,25 | - | - | 15/07/2025 |
M2M Group | Casablanca | 509,20 | - | - | 15/07/2025 |
MAGHREB OXYGENE | Casablanca | 410,50 | - | - | 15/07/2025 |
MANAGEM | Casablanca | 5 250,00 | - | - | 15/07/2025 |
MED PAPER | Casablanca | 30,31 | - | - | 15/07/2025 |
MICRODATA | Casablanca | 1 000,00 | - | - | 15/07/2025 |
MINIERE TOUISSIT | Casablanca | 2 351,00 | - | - | 15/07/2025 |
PROMOPHARM S.A. | Casablanca | 1 109,00 | - | - | 15/07/2025 |
REALISATIONS MECANIQUES | Casablanca | 529,00 | - | - | 15/07/2025 |
RES DAR SAADA | Casablanca | 129,00 | - | - | 15/07/2025 |
RISMA | Casablanca | 355,00 | - | - | 15/07/2025 |
S.M MONETIQUE | Casablanca | 596,00 | - | - | 15/07/2025 |
SALAFIN | Casablanca | 575,40 | - | - | 15/07/2025 |
SANLAM MAROC | Casablanca | 1 855,00 | - | - | 15/07/2025 |
SNEP | Casablanca | 663,30 | - | - | 15/07/2025 |
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC | Casablanca | 1 967,00 | - | - | 15/07/2025 |
SODEP-Marsa Maroc | Casablanca | 875,00 | - | - | 15/07/2025 |
SONASID | Casablanca | 2 436,00 | - | - | 15/07/2025 |
STOKVIS NORD AFRIQUE | Casablanca | 64,20 | - | - | 15/07/2025 |
STROC INDUSTRIE | Casablanca | 219,00 | - | - | 15/07/2025 |
TAQA MOROCCO | Casablanca | 2 943,00 | - | - | 15/07/2025 |
Download
Download