» Feuille de marché

MADEX (USD)

Autorisé

(-)

  • 9 491,09
  • -
  • [ 31/12/2021 15:00 ]

MA0000000055 - MADXD


cotation [ 12/05/2025 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 9 552,80
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
31/12/2021 9 491,09 9 552,80 9 552,80 9 491,09
30/12/2021 9 552,80 9 511,62 9 552,80 9 511,62
29/12/2021 9 511,62 9 441,25 9 511,62 9 441,25
28/12/2021 9 441,25 9 398,30 9 441,25 9 398,30
27/12/2021 9 398,30 9 422,90 9 422,90 9 398,30
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 9 552,80 31/12/2021 9 491,09 31/12/2021 0,00
1 mois 9 552,80 31/12/2021 9 491,09 31/12/2021 0,00
3 mois 9 552,80 31/12/2021 9 491,09 31/12/2021 0,00
6 mois 9 552,80 31/12/2021 9 491,09 31/12/2021 0,00
1 an 9 552,80 31/12/2021 9 491,09 31/12/2021 0,00
YTD 9 552,80 31/12/2021 9 491,09 31/12/2021 0,00
3 ans 9 552,80 31/12/2021 9 491,09 31/12/2021 0,00
5 ans 9 905,41 28/10/2021 6 219,77 13/05/2020 48,74
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
DELTA HOLDING 90,00 9,09
PROMOPHARM S.A. 1 080,00 5,47
AGMA 6 990,00 5,40
CTM 959,90 5,25
STROC INDUSTRIE 57,45 4,70
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
RES DAR SAADA 95,00 -1,95
REALISATIONS MECANIQUES 470,00 -1,67
CARTIER SAADA 32,00 -1,51
M2M Group 515,00 -1,15
ATTIJARIWAFA BANK 666,00 -0,60