BANQUES
Autorisé
(-)
- 19 457,66
- -
- [ 13/06/2025 16:00 ]
MA0000000068 - BANK
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 15/06/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 19 266,20 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 19 457,66 | 19 266,20 | 19 457,66 | 19 266,20 |
12/06/2025 | 19 288,37 | 19 364,34 | 19 364,34 | 19 288,37 |
11/06/2025 | 19 364,34 | 19 363,76 | 19 364,34 | 19 363,76 |
10/06/2025 | 19 363,76 | 19 241,66 | 19 363,76 | 19 241,66 |
06/06/2025 | 19 241,66 | 19 544,28 | 19 544,28 | 19 241,66 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 19 544,28 | 06/06/2025 | 19 241,66 | 06/06/2025 | -0,44 |
1 mois | 19 544,28 | 05/06/2025 | 18 280,34 | 16/05/2025 | 5,31 |
3 mois | 19 544,28 | 05/06/2025 | 16 824,96 | 11/04/2025 | 12,67 |
6 mois | 19 544,28 | 05/06/2025 | 16 336,17 | 25/12/2024 | 18,35 |
1 an | 19 544,28 | 05/06/2025 | 15 029,74 | 20/06/2024 | 29,03 |
YTD | 19 544,28 | 05/06/2025 | 16 417,37 | 02/01/2025 | 18,52 |
3 ans | 19 544,28 | 05/06/2025 | 10 631,30 | 06/01/2023 | 45,34 |
5 ans | 19 544,28 | 05/06/2025 | 10 350,95 | 15/06/2020 | 87,98 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
BANK OF AFRICA | 275,00 | 3,77 |
CFG BANK | 241,90 | 3,00 |
CDM | 1 125,00 | 1,53 |
BMCI | 605,00 | 0,83 |
ATTIJARIWAFA BANK | 686,00 | 0,26 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download