» Feuille de marché

BANQUES

Autorisé

(-)

  • 15 200,80
  • 0,00%
  • [ 09/05/2024 08:03 ]

MA0000000068 - BANK


cotation [ 09/05/2024 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 15 200,80
+ Haut 15 200,80
+ Bas 15 200,80
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
08/05/2024 15 200,80 15 129,82 15 200,80 15 129,82
07/05/2024 15 129,82 15 063,82 15 129,82 15 063,82
06/05/2024 15 063,82 15 136,61 15 136,61 15 063,82
03/05/2024 15 136,61 14 882,04 15 136,61 14 882,04
02/05/2024 14 882,04 14 913,30 14 913,30 14 882,04
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 15 200,80 09/05/2024 14 882,04 02/05/2024 1,93
1 mois 15 200,80 09/05/2024 14 882,04 02/05/2024 0,55
3 mois 15 430,76 28/02/2024 14 768,73 11/03/2024 1,36
6 mois 15 430,76 28/02/2024 13 278,65 04/12/2023 11,97
1 an 15 430,76 28/02/2024 11 665,48 09/05/2023 30,19
YTD 15 430,76 28/02/2024 13 798,45 02/01/2024 10,16
3 ans 15 430,76 28/02/2024 10 631,30 06/01/2023 18,74
5 ans 15 430,76 28/02/2024 9 591,42 13/05/2020 15,53
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
CFG BANK 156,00 1,30
ATTIJARIWAFA BANK 512,90 0,16
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
BANK OF AFRICA 196,50 -0,76
BCP 295,00 -0,30