» Feuille de marché

BANQUES

Autorisé

(-)

  • 17 960,77
  • 0,00%
  • [ 30/04/2025 08:03 ]

MA0000000068 - BANK


cotation [ 30/04/2025 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 17 960,77
+ Haut 17 960,77
+ Bas 17 960,77
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
29/04/2025 17 960,77 18 041,21 18 041,21 17 960,77
28/04/2025 18 041,21 17 838,55 18 041,21 17 838,55
25/04/2025 17 838,55 17 791,77 17 838,55 17 791,77
24/04/2025 17 791,77 17 713,39 17 791,77 17 713,39
23/04/2025 17 713,39 17 767,02 17 767,02 17 713,39
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 18 041,21 28/04/2025 17 713,39 23/04/2025 1,09
1 mois 18 507,43 02/04/2025 16 824,96 11/04/2025 -2,95
3 mois 18 758,30 24/03/2025 16 824,96 11/04/2025 0,94
6 mois 18 758,30 24/03/2025 15 709,27 31/10/2024 13,98
1 an 18 758,30 24/03/2025 14 882,04 02/05/2024 19,88
YTD 18 758,30 24/03/2025 16 417,37 02/01/2025 9,40
3 ans 18 758,30 24/03/2025 10 631,30 06/01/2023 30,38
5 ans 18 758,30 24/03/2025 9 591,42 13/05/2020 77,56
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
BANK OF AFRICA 223,00 1,36
BCP 267,00 0,95
ATTIJARIWAFA BANK 662,00 0,46
BMCI 570,00 0,35
CFG BANK 228,50 0,26
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
CIH 402,00 -1,94