BANQUES
Autorisé
(-)
- 19 457,66
- -
- [ 13/06/2025 16:00 ]
MA0000000068 - BANK
Indice Composition
Libellé | Place | Cours | Quantité | Var.(%) | Date |
---|---|---|---|---|---|
ATTIJARIWAFA BANK | Casablanca | 686,00 | - | - | 13/06/2025 |
BANK OF AFRICA | Casablanca | 275,00 | - | - | 13/06/2025 |
BCP | Casablanca | 294,50 | - | - | 13/06/2025 |
BMCI | Casablanca | 605,00 | - | - | 13/06/2025 |
CDM | Casablanca | 1 125,00 | - | - | 13/06/2025 |
CFG BANK | Casablanca | 241,90 | - | - | 13/06/2025 |
CIH | Casablanca | 413,00 | - | - | 13/06/2025 |
Download
Download