BANQUES
Autorisé
(-)
- 17 960,77
- 0,00%
- [ 30/04/2025 08:03 ]
MA0000000068 - BANK
Indice Composition
Libellé | Place | Cours | Quantité | Var.(%) | Date |
---|---|---|---|---|---|
ATTIJARIWAFA BANK | Casablanca | 659,00 | - | - | 29/04/2025 |
BANK OF AFRICA | Casablanca | 220,00 | - | - | 29/04/2025 |
BCP | Casablanca | 264,50 | - | - | 29/04/2025 |
BMCI | Casablanca | 568,00 | - | - | 29/04/2025 |
CDM | Casablanca | 1 065,00 | - | - | 29/04/2025 |
CFG BANK | Casablanca | 227,90 | - | - | 29/04/2025 |
CIH | Casablanca | 409,95 | - | - | 29/04/2025 |
Download
Download