MASI
Autorisé
(-)
- 17 371,81
- 0,00%
- [ 30/04/2025 08:03 ]
MA0000000050 - MASI
Indice Composition
Libellé | Place | Cours | Quantité | Var.(%) | Date |
---|---|---|---|---|---|
MINIERE TOUISSIT | Casablanca | 1 835,00 | - | - | 29/04/2025 |
MUTANDIS SCA | Casablanca | 300,00 | - | - | 29/04/2025 |
OULMES | Casablanca | 1 223,00 | - | - | 29/04/2025 |
PROMOPHARM S.A. | Casablanca | 958,00 | - | - | 29/04/2025 |
REALISATIONS MECANIQUES | Casablanca | 490,00 | - | - | 29/04/2025 |
REBAB COMPANY | Casablanca | 86,00 | - | - | 29/04/2025 |
RES DAR SAADA | Casablanca | 111,00 | - | - | 29/04/2025 |
RISMA | Casablanca | 304,00 | - | - | 29/04/2025 |
S.M MONETIQUE | Casablanca | 639,00 | - | - | 29/04/2025 |
SALAFIN | Casablanca | 680,00 | - | - | 29/04/2025 |
SANLAM MAROC | Casablanca | 2 000,00 | - | - | 29/04/2025 |
SMI | Casablanca | 2 341,00 | - | - | 29/04/2025 |
SNEP | Casablanca | 700,00 | - | - | 29/04/2025 |
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC | Casablanca | 2 071,00 | - | - | 29/04/2025 |
SODEP-Marsa Maroc | Casablanca | 741,60 | - | - | 29/04/2025 |
SONASID | Casablanca | 2 140,00 | - | - | 29/04/2025 |
SOTHEMA | Casablanca | 1 224,00 | - | - | 29/04/2025 |
STOKVIS NORD AFRIQUE | Casablanca | 57,70 | - | - | 29/04/2025 |
STROC INDUSTRIE | Casablanca | 60,00 | - | - | 29/04/2025 |
TAQA MOROCCO | Casablanca | 2 350,00 | - | - | 29/04/2025 |
TGCC S.A | Casablanca | 730,00 | - | - | 29/04/2025 |
TOTALENERGIES MARKETING MAROC | Casablanca | 1 878,00 | - | - | 29/04/2025 |
UNIMER | Casablanca | 170,00 | - | - | 29/04/2025 |
WAFA ASSURANCE | Casablanca | 4 900,00 | - | - | 29/04/2025 |
ZELLIDJA S.A | Casablanca | 150,00 | - | - | 29/04/2025 |
Download
Download