MASI
Autorisé
(-)
- 19 586,47
- -
- [ 17/09/2025 16:00 ]
MA0000000050 - MASI
Indice Composition
Libellé | Place | Cours | Quantité | Var.(%) | Date |
---|---|---|---|---|---|
MINIERE TOUISSIT | Casablanca | 2 860,00 | - | - | 17/09/2025 |
MUTANDIS SCA | Casablanca | 280,00 | - | - | 17/09/2025 |
OULMES | Casablanca | 1 200,00 | - | - | 17/09/2025 |
PROMOPHARM S.A. | Casablanca | 1 430,00 | - | - | 17/09/2025 |
REALISATIONS MECANIQUES | Casablanca | 548,00 | - | - | 17/09/2025 |
REBAB COMPANY | Casablanca | 112,00 | - | - | 17/09/2025 |
RES DAR SAADA | Casablanca | 185,00 | - | - | 17/09/2025 |
RISMA | Casablanca | 425,00 | - | - | 17/09/2025 |
S.M MONETIQUE | Casablanca | 655,00 | - | - | 17/09/2025 |
SALAFIN | Casablanca | 625,00 | - | - | 17/09/2025 |
SANLAM MAROC | Casablanca | 2 060,00 | - | - | 17/09/2025 |
SMI | Casablanca | 2 560,00 | - | - | 17/09/2025 |
SNEP | Casablanca | 620,00 | - | - | 17/09/2025 |
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC | Casablanca | 2 199,00 | - | - | 17/09/2025 |
SODEP-Marsa Maroc | Casablanca | 970,10 | - | - | 17/09/2025 |
SONASID | Casablanca | 2 550,00 | - | - | 17/09/2025 |
SOTHEMA | Casablanca | 1 930,00 | - | - | 17/09/2025 |
STOKVIS NORD AFRIQUE | Casablanca | 130,00 | - | - | 17/09/2025 |
STROC INDUSTRIE | Casablanca | 224,50 | - | - | 17/09/2025 |
TAQA MOROCCO | Casablanca | 2 720,00 | - | - | 17/09/2025 |
TGCC S.A | Casablanca | 960,00 | - | - | 17/09/2025 |
TOTALENERGIES MARKETING MAROC | Casablanca | 1 710,00 | - | - | 17/09/2025 |
UNIMER | Casablanca | 160,00 | - | - | 17/09/2025 |
VICENNE | Casablanca | 444,15 | - | - | 17/09/2025 |
WAFA ASSURANCE | Casablanca | 5 189,00 | - | - | 17/09/2025 |
Download
Download