MASI
Autorisé
(-)
- 19 618,64
- +0,89%
- [ 31/07/2025 11:38 ]
MA0000000050 - MASI
Indice Composition
Libellé | Place | Cours | Quantité | Var.(%) | Date |
---|---|---|---|---|---|
MINIERE TOUISSIT | Casablanca | 2 950,00 | 1 590 | 9,67 | 11:12 |
MUTANDIS SCA | Casablanca | 290,00 | 1 918 | -0,34 | 11:36 |
OULMES | Casablanca | 1 225,00 | - | - | 29/07/2025 |
PROMOPHARM S.A. | Casablanca | 1 150,00 | - | - | 29/07/2025 |
REALISATIONS MECANIQUES | Casablanca | 510,00 | 171 | 1,09 | 09:35 |
REBAB COMPANY | Casablanca | 90,00 | - | - | 29/07/2025 |
RES DAR SAADA | Casablanca | 141,30 | 21 297 | -0,32 | 11:38 |
RISMA | Casablanca | 380,00 | 555 | 1,60 | 10:55 |
S.M MONETIQUE | Casablanca | 625,00 | 50 | 0,16 | 11:14 |
SALAFIN | Casablanca | 591,00 | - | - | 29/07/2025 |
SANLAM MAROC | Casablanca | 1 998,00 | 5 | 1,42 | 09:33 |
SMI | Casablanca | 2 899,00 | 1 197 | 4,28 | 11:26 |
SNEP | Casablanca | 675,00 | 5 026 | -2,19 | 11:37 |
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC | Casablanca | 2 094,00 | 7 | 2,15 | 10:32 |
SODEP-Marsa Maroc | Casablanca | 909,00 | 13 757 | 2,94 | 11:31 |
SONASID | Casablanca | 2 426,00 | 307 | -0,98 | 11:08 |
SOTHEMA | Casablanca | 1 764,00 | 115 | -3,92 | 11:36 |
STOKVIS NORD AFRIQUE | Casablanca | 71,00 | 60 143 | 2,87 | 11:38 |
STROC INDUSTRIE | Casablanca | 200,00 | 6 155 | -1,96 | 11:36 |
TAQA MOROCCO | Casablanca | 2 961,00 | 997 | -0,13 | 11:35 |
TGCC S.A | Casablanca | 1 033,00 | 125 293 | 4,03 | 11:37 |
TOTALENERGIES MARKETING MAROC | Casablanca | 1 749,00 | 821 | 0,00 | 11:37 |
UNIMER | Casablanca | 164,00 | - | - | 29/07/2025 |
VICENNE | Casablanca | 481,95 | 34 171 | -1,24 | 11:34 |
WAFA ASSURANCE | Casablanca | 5 300,00 | - | - | 29/07/2025 |
Download
Download